


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jan 2026 | Rabu | NYE - 952 | 4424 |
| 2 | 06 Jan 2026 | Selasa | NYE - 951 | 8223 |
| 3 | 05 Jan 2026 | Senin | NYE - 950 | 6731 |
| 4 | 04 Jan 2026 | Minggu | NYE - 949 | 1279 |
| 5 | 03 Jan 2026 | Sabtu | NYE - 948 | 8049 |
| 6 | 02 Jan 2026 | Jumat | NYE - 947 | 3317 |
| 7 | 01 Jan 2026 | Kamis | NYE - 946 | 3796 |
| 8 | 31 Dec 2025 | Rabu | NYE - 945 | 3503 |
| 9 | 30 Dec 2025 | Selasa | NYE - 944 | 1372 |
| 10 | 29 Dec 2025 | Senin | NYE - 943 | 4295 |
